Classement FIFA avril 2018 : le Togo perd une place

Date:

Comme à l’accoutumé, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a sorti son classement du mois d’avril 2018. Dans ce dernier classement, les éperviers du Togo continuent leur descente en enfer. Du dernier classement à l’actuel, le pays perd une place au classement mondial.

Le Togo est l’actuel 129e au classement mondial de la FIFA. Ce classement est le pire du pays depuis 1993. Il est encore loin du nid des éperviers, la belle époque où le Togo fut classé 46e à l’issue d’un éliminatoire fantastique du mondial 2006.

Les dernières sorties des éperviers marquées par deux matchs nuls face au Madagascar et à la Côte d’Ivoire n’ont rien arrangé au classement des éperviers.

le classement mondial est dominé par le trio composé d’Allemagne, Brésil et Belgique. Le Portugal est au pied du podium.

En Afrique, le classement est dominé par la Tunisie qui pointe à la 14e place mondiale, et la RDC et le Sénégal.

Historique du classement FIFA du Togo : 1993 à 2018

Classement Date Mois MJ G P N Meilleur classement Classement mondial Meilleure progression Moins bonne progression
129 2018 avril 2 0 0 2
128 2018 mars 0 0 0 0
128 2018 février 0 0 0 0
127 2018 janvier 0 0 0 0
122 2017 12 2 6 4 90 124 +3 (juillet) -11 (février)
91 2016 9 4 2 3 91 109 +9 (septembre) -13 (juillet)
96 2015 8 2 4 2 62 96 +3 (juin) -13 (février)
62 2014 6 2 4 0 52 125 +73 (octobre) -38 (septembre)
72 2013 8 2 5 1 67 82 +10 (février) -10 (août)
71 2012 11 4 5 2 71 100 +20 (novembre) -10 (juin)
101 2011 7 2 3 2 94 123 +26 (septembre) -10 (juillet)
103 2010 7 0 4 3 69 107 +4 (décembre) -20 (novembre)
71 2009 10 2 5 3 65 91 +26 (avril) -9 (octobre)
86 2008 7 3 4 0 66 91 +17 (juin) -13 (avril)
72 2007 8 4 3 1 59 72 +5 (avril) -6 (janvier)
60 2006 15 3 10 2 46 61 +13 (juillet) -7 (novembre)
56 2005 9 6 2 1 49 90 +12 (juin) -7 (novembre)
89 2004 8 4 1 3 85 99 +6 (octobre) -4 (décembre)
94 2003 6 3 2 1 86 97 +6 (juin) -7 (octobre)
86 2002 7 1 4 2 69 86 +3 (octobre) -10 (décembre)
71 2001 15 6 3 6 65 84 +13 (juin) -4 (février)
81 2000 14 6 5 3 79 90 +11 (octobre) -4 (novembre)
87 1999 12 0 9 3 72 90 +2 (décembre) -4 (janvier)
68 1998 13 5 7 1 68 81 +6 (septembre) -4 (juillet)
78 1997 19 5 10 4 70 79 +17 (février) -7 (mai)
87 1996 8 4 2 2 81 109 +12 (juillet) -9 (janvier)
92 1995 7 1 3 3 79 114 +30 (octobre) -29 (septembre)
86 1994 8 2 2 4 86 123 +20 (octobre) -7 (février)
113 1993 6 0 4 2 104 114 +10 (septembre) -13 (août)

 

Marc ABOFLAN
Marc ABOFLANhttp://marcaboflan.com
Journaliste spécialisé dans les questions économiques. Passionné par les TIC. Directeur de la Rédaction
Loading...

Partager l'article :

Souscrire

Populaire

Plus d'informations
Similaire

SATSIMA, ambassadeur de la Grande Course pour la cohésion sociale et le vivre-ensemble

Artiste multidisciplinaire – plasticien, chanteur, compositeur, acteur et percussionniste...

Dabarakondji accueille une Grande Course pour renforcer le vivre-ensemble et la cohésion sociale

Sous le thème « Le sport, un langage universel...